Beschreibung
fēnix® 8 – 51 mm, Solar, Sapphire
Sapphire, Graphit/Titanium Titan mit QuickFit®-Silikon-Armband 26 mm
| Innovative Funktionen | |
|---|---|
| Sleep Score und Insights | Ja |
| Akkulaufzeit (Smartwatch-Modus) | Bis zu 30 Tage (48 Tage mit Solar) |
| Vorinstallierte Karten | Ja |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | Ja |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | Ja |
| Garmin EKG-App | Nein |
| LED-Taschenlampe | Ja |
| Garmin Pay™ | Ja |
| Multi-Frequenz Empfang | Ja |
| Musikspeicher | Ja |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | Ja |
| Trainingsbereitschaft | Ja |
| Trainingszustand | Ja |
| Displaytyp der Smartwatch | Bei Sonneneinstrahlung gut lesbares, transflektives MIP-Display (Memory in Pixel) |
| Solarladung | Ja |
| Touchdisplay | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 10 ATM |
| Rollstuhlmodus | Nein |
| Allgemein | |
|---|---|
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Power Sapphire™ |
| Material der Lünette | Titan |
| Gehäusematerial | Faserverstärktes Polymer mit Metallgehäuse hinten |
| Mit QuickFit™-Uhrenarmband kompatibel | Im Lieferumfang enthalten (26 mm) |
| Schnellwechsel-Armbänder | Nein |
| Physische Größe | 51 x 51 x 15,4 mm Für folgende Handgelenkumfänge geeignet: Silikonarmband: 127-210 mm UltraFit-Armband: 127-225 mm Lederarmband: 135-213 mm Metallarmband: 135-225 mm |
| Gewicht | 95 g (nur Gehäuse: 67 g) |
| Lecksichere induktive Tasten | Ja |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Ja |
| Anzeigegröße, B x H | 35,56 mm (1,4″) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung, B x H | 280 x 280 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterielaufzeit | Smartwatch: Bis zu 30 Tage/48 Tage mit Solarladung* Energiespar-Modus: Bis zu 48 Tage/107 Tage mit Solarladung* GPS-Modus: Bis zu 95 Stunden/149 Stunden mit Solarladung** Alle Satellitensysteme: Bis zu 68 Stunden/92 Stunden mit Solarladung* Alle Satellitensysteme + Multiband: Bis zu 52 Stunden/65 Stunden mit Solarladung*** Alle Satellitensysteme + Musik: Bis zu 18 Stunden Maximaler GPS-Modus: Bis zu 186 Stunden/653 Stunden mit Solarladung** Expeditions-GPS-Modus: Bis zu 50 Tage/118 Tage mit Solarladung* * Mit Solarladung; es wird von einer ganztägigen Tragezeit mit einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux ausgegangen. ** Mit Solarladung; es wird von einer Verwendung bei 50.000 Lux ausgegangen. *** Solarladung, Voraussetzung ist eine Verwendung bei 50.000 Lux; Voraussetzung ist ein normaler Gebrauch mit SatIQ-Technologie |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 32 GB |
| Uhrfunktionen | |
|---|---|
| Uhrzeit/Datum | yes |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | Ja |
| Automatische Sommerzeit | Ja |
| Wecker | Ja |
| Timer | Ja |
| Stoppuhr | Ja |
| Chronograph | Nein |
| Analoge Zeiger | Nein |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | Ja |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
|---|---|
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk (fortwährend; jede Sekunde) | Ja |
| Tägliche Herzfrequenz in Ruhe | Ja |
| Alarme für abnormale Herzfrequenz | Ja (hoch und niedrig) |
| Atemfrequenz (24×7) | Ja |
| Fitnessalter | Ja |
| Body Battery™ – Energiereserven | Ja |
| Stresslevelmessung | Ja |
| Entspannungserinnerungen | Nein |
| Entspannungstimer | Ja |
| Meditation | Nein |
| Atemübungen | Ja |
| Schlafanalyse | Ja (fortgeschritten) |
| Schlafcoach | Ja |
| Erkennung von Nickerchen | Ja |
| Flüssigkeitsaufnahme | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Frauengesundheit | Ja (in Garmin Connect™ und optional im Connect IQ™-Widget) |
| Health Snapshot™ | Ja |
| Hauttemperatur | Nein |
| JETLAG RATGEBER | Ja |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| QZSS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| SatIQ™-Technologie | Ja |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | Ja |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Kompass | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Thermometer | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| Tiefenmesser | ja (bis 40 m) |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Nachrichten ohne Telefon | Nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | Ja |
| GPS-Verbindung | Nein |
| Morgenbericht | Ja |
| Kalender | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| Musikwiedergabe | Ja |
| Telefon suchen | Ja |
| Telefonsuchfunktion | Ja |
| ‚Mein Telefon suchen‘ während einer GPS-Aktivität | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Aktien Tracker | Ja |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Red Shift Modus | Nein |
| Garmin Share | Ja |
| Aktivitätsprofile | |
|---|---|
| Verfügbare Fitnessstudio-Aktivitätsprofile | Krafttraining, HIIT, Cardio, Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine, Seilspringen |
| Multisport | Schwimmen/Laufen, Triathlon |
| HEALTH | Walken, Indoor-Gehen, Pilates, Yoga |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn, Virtuelles Lauftraining |
| Laufen im Freien | Laufen, Laufbahn, Trailrunning, Ultra Run, Extremhindernislauf |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Jagen, Reiten, Golf, Disc Golf, Bogenschießen |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, Gravel-Bike-Fahren, Pendeln mit dem Fahrrad, Tourenfahren, E-Bike-Fahren, E-Mountainbike-Fahren, Indoor-Radfahren, Cyclocross, BMX |
| Verfügbare Schwimmprofile | Schwimmbadschwimmen, Freiwasserschwimmen |
| Auf dem Wasser | Stand-Up-Paddle, Rudern, Kajakfahren, Surfen, Kiteboarden, Windsurfen, Fischen, Motorboot, Segeln, Wasserski, Wakeboarding, Wakesurfing, Tubing, Schnorcheln, Rafting |
| Motorsport | Motorradfahren, Overlanding, Motorcrossing, Geländefahrzeugfahren, Schneemobilfahren |
| Schlägersportarten | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tischtennis, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| Schnee und Winter | Skifahren, Snowboarden, Splitboardtour, Klassischer Langlauf, Langlauf Freistil, Skitouren, Eislaufen, Schneeschuh |
| Sportprofile | Basketball, Volleyball, Feldhockey, Eishockey, Fußball, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Im Ring | Boxen, Mixed Martial Arts |
| Tauchen | Sporttauchen (Singlegas), Apnoetauchen, App für die Tiefe |
| Andere Aktivitätsprofile | Inlineskaten |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
|---|---|
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | Ja |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | Ja |
| Notfallhilfe | Ja |
| Assistance Plus | Nein |
| LiveTrack | Ja |
| Nachrichtenversand für Zuschauer | Nein |
| Group LiveTrack | Ja |
| Live-Eventfreigabe | Ja |
| Positionsortung | Nein |
| Betreten/Verlassen von Grenzen | Nein |
| Taktische Funktionen | |
|---|---|
| Tarnmodus | Nein |
| Nachtsichtmodus | Nein |
| Dualgitter-Koordinaten | Ja |
| KILL SWITCH | Nein |
| XERO™ -Standorte | Nein |
| Ballistikrechner | Nein |
| Esports Funktionen | |
|---|---|
| Gaming Aktivität | Nein |
| STR3AMUP!-PC-Tool zum Streamen biometrischer Daten | Nein |
| Mit GameOn™ App kompatibel | Nein |
| Taucheigenschaften | |
|---|---|
| Maximale Tauchtiefe | 40 Meter |
| Einzelgasmodus | Ja |
| Multigasmodus | Nein |
| Gauge-Modus | Nein |
| Apnoemodus | Ja |
| Apnoejagdmodus | Nein |
| Dekompressionsmodell | Bühlmann ZHL-16c mit Gradientenfaktoren |
| Nitrox-Unterstützung | Ja |
| Trimix-Unterstützung | Nein |
| Closed Circuit Rebreather (CCR) | Nein |
| Gasmischungen | Luft, Nitrox (21 bis 40 % Sauerstoff) |
| PO2 | Bis zu 1,6 mit anpassbarer Dekompressionseinstellung |
| Subwave™-Unterstützung | Nein |
| Luftintegration | Nein |
| Anzahl der unterstützten Sender | Nein |
| Verbleibende Gaszeit | Nein |
| Gasverbrauchsrate | Nein |
| Tauchgang automatisch starten/beenden | Ja |
| Benutzerdefiniertes Ende des Tauchgangs | Ja (20 s bis 10 min) |
| Sicherheitsstopp | Ja (anpassbar; Aus/3 min/5 min) |
| Deep Stops | Ja (mit eigenen Gradientenfaktoren) |
| Anpassbarer Konservatismus | Ja (Niedrig/Mittel/Hoch oder eigene Gradientenfaktoren) |
| Anzeige für Auftauch-/Abtauchrate | Ja |
| Automatische Höhenanpassung | Ja |
| Flugverbotszeit | yes |
| Tauchplaner | Ja (einfacher Nullzeit- und Tauchgasplaner) |
| Gezeiten | Ja |
| Beleuchtung | Ja (konfigurierbare Intensität; fortwährend eingeschaltet) |
| Automatisches Speichern der Ein-/Auftauchpositionen des Tauchgangs | Ja |
| Synchronisieren des Taucherlogbuchs mit Garmin Dive™-App | Ja |
| Benutzer-Tauchdatenseiten | Nein |
| Alarme | Ja (nur Vibration) |
| 3-Achsen-Tauchkompass | Ja, mit anpassbarer Richtung, schnellem Wechsel zu 90 Grad nach rechts, 90 Grad nach links und umgekehrte Richtung. Zeigt Grad und Richtung zurück zur festgelegten Richtung an. |
| Sperre bei verpasstem Dekompressionsstopp | Ja (kann vor dem Tauchgang nach Bestätigung durch den Benutzenden deaktiviert werden) |
| Widget für Taucherstatus an Oberfläche | Ja (Oberflächenpause, Flugverbotszeit, N2-Belastung, ZNS, OTU und Gewebestatus) |
| Bordsystemfunktionen | |
|---|---|
| Weltweite Flughafendatenbank(en) | Nein |
| Höhenmesser mit anpassbarer Barometereinstellung | Nein |
| 3-Achsen-Kompass mit HSI | Nein |
| Mehrere Zeitzonen mit Zulu/UTC | Nein |
| Drahtloser Empfang von Flugplänen von Garmin Pilot | Nein |
| NEXRAD auf beweglicher Karte | Nein |
| Bewegliche Karte mit Luftfahrtwegpunkten | Nein |
| Wegpunktinformationsseite | Nein |
| Weltweite NAVAID- und Intersections-Datenbank(en) | Nein |
| Connext avionics connectivity | Nein |
| Pulse Ox während des Flugs | Nein |
| Luftfahrtalarme | Nein |
| MOS-Meteogramm | Nein |
| Notfallmodus für Aktivität „Fliegen“ | Nein |
| Dichtehöhenrechner | Nein |
| METAR (Meteorological Aerodrome Report) | Nein |
| TAF (Terminal Aerodrome Forecast) | Nein |
| LKW-Smartwatch Funktionen | |
|---|---|
| Fernfahrertrainings | Nein |
| Trainingstutorials | Nein |
| Einfache Pausenplanung | Nein |
| LKW-Plaza-Prämienprogramme | Nein |
| Kompatibel mit dēzl™ OTR-LKW-Navis | Nein |
| Marinefunktionen | |
|---|---|
| Ankeralarm | Nein |
| Virtuelle Startlinie | Nein |
| Countdown-Timer | Nein |
| Wendeassistent | Nein |
| Integriertes Barometer und Gezeitentabellen | Nein |
| Tragbare Trolling Motor-Fernbedienung | Ja |
| Autorennen-Funktionen | |
|---|---|
| Autorennen-App | Nein |
| Rennstrecken-Timer | Nein |
| Live-Delta-Zeit | Nein |
| Auto Lap-Zwischenzeiten | Nein |
| Rundenzeit-Wiederholbarkeitswert (RZW) | Nein |
| Letzte Autorennen-Übersicht | Nein |
| Vorinstallierte Rennstrecken | Nein |
| Aktivitätsfunktionen | |
|---|---|
| Schrittzähler | Ja |
| Schübe | Nein |
| Inaktivitätsalarme | Ja |
| Inaktivitätsalarm Bewegungsoptionen | Nein |
| Alarm für Gewichtsverlagerung | Nein |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | Ja |
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Stockwerke hochgestiegen | Ja |
| Zurückgelegte Strecke | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| TrueUp™ | Ja |
| Move IQ™ | Ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| Fitnessgeräte/-studio | |
|---|---|
| Cardiotrainings | Ja |
| Krafttrainings | Ja |
| HIIT-Training | Ja |
| Yoga-Workouts | Ja |
| Pilates-Trainingseinheiten | Ja |
| Trainings für Rollstuhlfahrende | Nein |
| Bildschirm-Trainingsanimationen | Ja |
| Grafische Darstellung der trainierten Muskelgruppen | Ja |
| Automatischer Wiederholungszähler | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
|---|---|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Routenführung auf Strecken | Ja |
| Herzfrequenz-Bereiche | Ja |
| Herzfrequenzalarme | Ja |
| Herzfrequenz-Kalorien | Ja |
| % HF max. | Ja |
| % HFR | Ja |
| Erholungszeit | Ja |
| Automatische maximale Herzfrequenz | Ja |
| WETTKAMPF KALENDER | Ja |
| HFV Status | Ja |
| HFV-Stresstest (misst Ihre Herzfrequenzvariabilität, während Sie 3 Minuten lang still stehen, wobei das Ergebnis ein Schätzwert Ihrer Belastung ist; der Wert reicht von 1 bis 100, wobei ein niedrigerer Wert eine geringere Belastung kennzeichnet) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Herzfrequenzübertragung (überträgt Herzfrequenzdaten über ANT+™ an gekoppelte Geräte) | Ja |
| Atemfrequenz (während des Trainings) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | Ja |
| Anpassbare Aktivitätsprofile | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Optimierte Intervalle (u. a. offene Wiederholungen, Intervalldatenseite, Erholungsseite und automatische Erkennung) | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Energiemodi: Anpassbare Einstellungen für Akkunutzung bei Aktivitäten | Ja |
| HRM Laufpace und -distanz | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Manuelle Runde | Ja |
| Erholungs-Timer | Ja |
| Anpassbare Rundenalarme | Ja |
| Hitze- und Höhenakklimatisierung | Ja |
| VO2max (Laufen) | Ja |
| VO2max (Trailrunning) | Ja |
| Stamina Daten in Echtzeit | Ja |
| Ausdauerwert | Ja |
| Belastungsverhältnis | Ja |
| Trainingsbelastung | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Training Effect (anaerob) | Ja |
| Hauptnutzen (Training Effect-Bezeichnungen) | Ja |
| Trainingsnutzen | Ja |
| Anpassbare Alarme | Ja |
| Audio-Ansagen | Ja |
| Multisport auto transition | Ja |
| Endzeit | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Automatische Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Manuelle Multisport-Aktivitäten | Ja |
| Garmin-Live-Segmente | Ja |
| Strava-Funktionen (Beacon, Live Segments) | Ja |
| RoundTrip-Routing-Ersteller (Laufen/Radfahren) | Ja |
| Trendline™- Popularity Routing | Ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | Ja |
| Hotkeys | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Aktivitätenprotokoll auf der Uhr | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| Lauffunktionen | |
|---|---|
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | Ja |
| Laufeffizienz | Ja |
| Vertikale Bewegung und vertikales Verhältnis | Ja |
| Bodenkontaktzeit und Balance der Bodenkontaktzeit | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Schrittlänge (Echtzeit) | Ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | Ja |
| Laufleistung | Ja |
| An die Neigung angepasste Pace | Ja |
| Leistungszustand | Ja |
| Laktatschwelle | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| PacePro™-Pace-Strategien | Ja |
| Lauftrainings | Ja |
| Hill Score | Ja |
| Auto-Anstieg beim Trailrunning | Ja |
| Laufzeit-Prognose | Ja |
| Strecken- und wetterspezifische Lauf-Prognose | Ja |
| Kompatibel mit Laufsensor | Ja |
| Laufen-/Gehen-/Stehen-Erkennung | Ja |
| Golffunktionen | |
|---|---|
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | Ja |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | Ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | Ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | Automatisch |
| Digitale Scorecard | yes |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Vollständige Vektorkarte | Ja |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-Distanz | Ja |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | Ja |
| Handicap-Scoring | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Ja |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | Ja |
| Kompatibel mit TruSwing™ | Nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | Ja |
| Virtueller Caddie | Ja |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | Ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | Ja |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
|---|---|
| Punkt-zu-Punkt-Navigation | Ja |
| Trackaufzeichnung in Echtzeit | Ja |
| Zurück zum Start | Ja |
| TracBack® | Ja |
| UltraTrac-Modus | Ja |
| Around Me-Modus | Ja |
| Referenzpunkt | Nein |
| POIs entlang der Route | Ja |
| NextFork™-Navigation | Ja |
| Höhenprofil | Ja |
| Distanz zum Ziel | Ja |
| Barometrische Trendanzeige | Ja |
| Orientierung | Nein |
| ClimbPro™-Anstiegsplaner | Ja |
| Vertikalgeschwindigkeit | Ja |
| Anstieg/Abstieg gesamt | Ja |
| Erholungstimer (nur Ultralauf) | Ja |
| Erholungstimer | Ja |
| Zukünftiges Höhenprofil | Ja |
| Vorinstallierte Straßen- und Trail-Karten | Ja |
| Vorinstallierte Skiort-Karten | Ja |
| Unterstützung für herunterladbare Karten | Ja |
| GPS-Koordinaten | Ja |
| Peilen und los | Ja |
| Flächenberechnung | Ja (über Connect IQ™) |
| Angelvorhersage | Ja |
| Wegpunkt-Projektion | Ja |
| Sonnen- und Mondkalender | Ja |
| Kompatibel mit Windmessern | Nein |
| Expedition GPS-Aktivität | Ja |
| Gezeiten | Ja |
| Gezeiten-Übersicht | Ja |
| Radfahrfunktionen | |
|---|---|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Runde und maximale Rundenleistung beim Radfahren (mit Leistungsmesser) | Ja |
| Antreten gegen Aktivitäten | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja (mit kompatiblem Zubehör) |
| Leistungskurve und Trainings mit % FTP | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Ja |
| MTB-Grit und -Flow | Ja |
| Erweiterte Cycling Dynamics | Ja |
| Kompatibel mit Vector™ und Rally™ (Leistungsmesser) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Vision™ (Head-Mounted-Display) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Unterstützung für Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor (mit Sensor) | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| Power Guide | Ja |
| Schwimmfunktionen | |
|---|---|
| Freiwasser-Schwimmfunktionen (Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmbadfunktionen (Bahnen, Distanz, Pace, Anzahl der Züge/Zugzahl, Kalorienverbrauch) | Ja |
| Schwimmstilerkennung (Kraulschwimmen, Rückenschwimmen, Brustschwimmen, Schmetterlingsschwimmen) | Ja |
| Übungsaufzeichnung | Ja |
| Einfacher Erholungs-Timer (zählt von 0 aufwärts) | Ja |
| Erholungs-Timer mit „Wiederholung ein“ | Ja |
| Auto-Erholung (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Zeit- und Distanzalarme | Ja |
| Pacealarme (nur Schwimmbadschwimmen) | Ja |
| Countdown-Start | Ja |
| Schwimmtrainings | Ja |
| Kritische Schwimmgeschwindigkeit | Ja |
| Herzfrequenzmessung am Handgelenk unter Wasser | Ja |
| Herzfrequenz von externem Herzfrequenz-Brustgurt (Echtzeitdaten während Erholungsphasen, Statistiken für Intervalle und Einheiten während Erholungsphasen, automatisches Herunterladen von Herzfrequenzdaten nach dem Schwimmen) | Ja (mit HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro oder HRM-Pro Plus) |
| Tracking-Funktionen für Kinder | |
|---|---|
| 60-Minuten-Ziel an Aktivzeit | Nein |
| Schlafüberwachung | Nein |
| Aufgaben | Nein |
| Belohnungen (Münzen) | Nein |
| Aufgabentimer (2, 5, 10, 15, 20 und 30 Minuten) | Nein |
| Akustische Alarme | Nein |
| Planer (Aufgaben-Erinnerungen) | Nein |
| Freischalten neuer Schrittsymbole | Nein |
| Toe-to-Toe™-Challenges-App | Ja (optionale Toe-to-Toe™-Challenges-App von Connect IQ) |
| ICE (In Case of Emergency) | Nein |
| DND-/Schulmodus | Nein |
| Spiele | Nein |














